E u ana ki te kaupapa "He pono, he pukumahi, he pukumahi, he auaha" ki te whakawhanake i nga mea hou i nga wa katoa.Ka whakaaro ki nga kaihoko, ko te angitu ko tana ake angitu.Ma tatou e whakaputa pai a muri ake nei mo te wheketere Taketake 43.0~46.0GHz High Frequency RF Waveguide Isolator WR22(BJ400) IL 0.4dB, Ka mihi matou ki nga kaihoko hou me o mua mai i nga waahi katoa o te ao ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga hononga whakahaere mo te wa roa me te whiwhi tahi. angitu!
E u ana ki te kaupapa "He pono, he pukumahi, he pukumahi, he auaha" ki te whakawhanake i nga mea hou i nga wa katoa.Ka whakaaro ki nga kaihoko, ko te angitu ko tana ake angitu.Kia whakaputa tatou i nga wa kei te heke mai i runga i te ringaringa moHaina RF Isolator me Waveguide Isolator, Kia tutuki ai te piki haere o nga hiahia o nga kaihoko ki te kainga me runga ake, ka mau tonu taatau ki te kawe whakamua i te wairua hinonga o "Kounga, Waihangahanga, Pai me te Whiwhinga" me te ngana ki te eke ki runga i nga ahuatanga o naianei me te arataki ahua.Ka tino mihi matou ki a koe ki te toro ki ta maatau kamupene me te mahi tahi.
Tauira arataki ngaru | BJ900(WR10) |
Auautanga (GHz) | 75-110 |
VSWR | 1.15Mōrahi |
Koki kopikopiko(°) | 90 |
Ngaronga whakauru(dB) | 0.5Mōrahi |
Flange | FUGP900(UG-387/UM) |
Rauemi | Parahi |
Te roa | 50mm |
Rahi(mm) | 50*19.1*19.1 |
Taumaha(Kg) | 0.02 |
Ko te raupapa XEXA-WTA nga takahuri arataki ngaru i hangaia hei whakarato i nga huringa i roto i te whakatakotoranga ngaru me te iti rawa o te ngaronga o te kaha me te whakaata.Hei waahanga nui i roto i te maha o nga taputapu ferrite, ko enei hurihuri he pai te urutau i nga mara RF polarization-hurihuri ki te tuunga o nga toenga o nga waahanga raina whakawhiti.Ka taea e te raupapa ngaru raupapa XEXA-WTA te mohio ki tetahi koki koki i roto i te 0 ° ~ 90 °. Kei te waatea nga waeine i roto i nga rahingaruera paerewa mai i te 8.2 ki te 400 GHz.Ko te koki torsion, te roa, te ahua o te flange, te tikanga maimoatanga mata me nga tawhā hiko o te arataki ngaru ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi.
Ngaru tu iti, Ngaru iti, Maeneene 45°/90° Polarization
Tauira | Auautanga | VSWR | Te roa paerewa | Te roa iti | Flange | Rauemi | Te maimoatanga mata |
(GHz) | (mm) | (mm) | |||||
XEXA-90WTA | 8.20-12.40 | ≤1.10 | 100 | 45 | FBP/FBM | Parahi | Pereti-Hiriwa |
XEXA-75WTA | 9.84-15.0 | ≤1.10 | 100 | 40 | FBP/FBM | Parahi | Pereti-Hiriwa |
XEXA-62WTA | 11.9-18.0 | ≤1.10 | 100 | 40 | FBP/FBM | Parahi | Pereti-Hiriwa |
XEXA-51WTA | 14.5-22.0 | ≤1.10 | 60 | 35 | FBP/FBM | Parahi | Pereti-Hiriwa |
XEXA-42WTA | 17.6-26.7 | ≤1.10 | 60 | 35 | FBP/FBM | Parahi | Pereti-Hiriwa |
XEXA-34WTA | 21.7-33.0 | ≤1.10 | 60 | 35 | FBP/FBM | Parahi | Pereti-Hiriwa |
XEXA-28WTA | 26.5-40.0 | ≤1.10 | 50 | 30 | FBP/FBM | Parahi | Pereti-Hiriwa |
XEXA-22WTA | 32.9-50.1 | ≤1.15 | 50 | 30 | FUGP | Parahi | Pereti-koura |
XEXA-19WTA | 39.2-59.6 | ≤1.15 | 50 | 30 | FUGP | Parahi | Pereti-koura |
XEXA-15WTA | 49.8-75.8 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Parahi | Pereti-koura |
XEXA-12WTA | 60.5-91.9 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Parahi | Pereti-koura |
XEXA-10WTA | 73.8-112 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Parahi | Pereti-koura |
XEXA-8WTA | 92.2-140 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Parahi | Pereti-koura |
XEXA-6WTA | 113-173 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Parahi | Pereti-koura |
XEXA-5WTA | 145-220 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Parahi | Pereti-koura |
XEXA-4WTA | 172-261 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Parahi | Pereti-koura |
XEXA-3WTA | 217-330 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Te parahi | Pereti-koura |
XEXA-2.8WTA | 260-400 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Te parahi | Pereti-koura |
E u ana ki te kaupapa "He pono, he pukumahi, he pukumahi, he auaha" ki te whakawhanake i nga mea hou i nga wa katoa.Ka whakaaro ki nga kaihoko, ko te angitu ko tana ake angitu.Ma tatou e whakaputa pai a muri ake nei mo te wheketere Taketake 43.0~46.0GHz High Frequency RF Waveguide Isolator WR22(BJ400) IL 0.4dB, Ka mihi matou ki nga kaihoko hou me o mua mai i nga waahi katoa o te ao ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga hononga whakahaere mo te wa roa me te whiwhi tahi. angitu!
wheketere TaketakeHaina RF Isolator me Waveguide Isolator, Kia tutuki ai te piki haere o nga hiahia o nga kaihoko ki te kainga me runga ake, ka mau tonu taatau ki te kawe whakamua i te wairua hinonga o "Kounga, Waihangahanga, Pai me te Whiwhinga" me te ngana ki te eke ki runga i nga ahuatanga o naianei me te arataki ahua.Ka tino mihi matou ki a koe ki te toro ki ta maatau kamupene me te mahi tahi.