Ki ta matou whakaaro he aha te whakaaro o nga kaihoko, te tere o te mahi i roto i nga hiahia o te waahi kaihoko o te maataapono taketake, kia nui ake te kounga o te kounga, whakaitihia nga utu tukatuka, he utu nui ake te utu, ka riro i nga kaihoko hou me o mua te tautoko me te whakapumautanga mo te Tika. utu mo Haina 75-110GHz Rectangular Twist Waveguide Mai i te XEXA Microwave, Ka taea e koe te utu iti rawa atu i konei.Ka whiwhi hoki koe i nga taonga kounga moni me nga ratonga whakamiharo i konei!Tena koa kaua e tatari ki te hopu i a matou!
Ki ta matou whakaaro he aha te whakaaro o nga kaihoko, te tere o te mahi i roto i nga hiahia o te waahi kaihoko o te maataapono taketake, kia nui ake te kounga o te kounga, whakaiti i nga utu tukatuka, he pai ake nga utu, ka riro i nga kaihoko hou me o mua te tautoko me te whakamana moHaina XEXA Microwave Rectangular Twist Waveguide, WR10 Waveguide Twist, Ki te wairua o “kounga teitei ko te ora o to tatou kamupene;Ko te ingoa pai ko to maatau pakiaka", e tino tumanako ana matou ki te mahi tahi me nga kaihoko mai i te kaainga me o waho me te tumanako ki te hanga hononga pai ki a koe.
Tauira arataki ngaru | BJ900(WR10) |
Auautanga (GHz) | 75-110 |
VSWR | 1.15Mōrahi |
Koki kopikopiko(°) | 90 |
Ngaronga whakauru(dB) | 0.5Mōrahi |
Flange | FUGP900(UG-387/UM) |
Rauemi | Parahi |
Te roa | 50mm |
Rahi(mm) | 50*19.1*19.1 |
Taumaha(Kg) | 0.02 |
Ko te raupapa XEXA-WTA nga takahuri arataki ngaru i hangaia hei whakarato i nga huringa i roto i te whakatakotoranga ngaru me te iti rawa o te ngaronga o te kaha me te whakaata.Hei waahanga nui i roto i te maha o nga taputapu ferrite, ko enei hurihuri he pai te urutau i nga mara RF polarization-hurihuri ki te tuunga o nga toenga o nga waahanga raina whakawhiti.Ka taea e te raupapa ngaru raupapa XEXA-WTA te mohio ki tetahi koki koki i roto i te 0 ° ~ 90 °. Kei te waatea nga waeine i roto i nga rahingaruera paerewa mai i te 8.2 ki te 400 GHz.Ko te koki torsion, te roa, te ahua o te flange, te tikanga maimoatanga mata me nga tawhā hiko o te arataki ngaru ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi.
Ngaru tu iti, Ngaru iti, Maeneene 45°/90° Polarization
Tauira | Auautanga | VSWR | Te roa paerewa | Te roa iti | Flange | Rauemi | Te maimoatanga mata |
(GHz) | (mm) | (mm) | |||||
XEXA-90WTA | 8.20-12.40 | ≤1.10 | 100 | 45 | FBP/FBM | Parahi | Pereti-Hiriwa |
XEXA-75WTA | 9.84-15.0 | ≤1.10 | 100 | 40 | FBP/FBM | Parahi | Pereti-Hiriwa |
XEXA-62WTA | 11.9-18.0 | ≤1.10 | 100 | 40 | FBP/FBM | Parahi | Pereti-Hiriwa |
XEXA-51WTA | 14.5-22.0 | ≤1.10 | 60 | 35 | FBP/FBM | Parahi | Pereti-Hiriwa |
XEXA-42WTA | 17.6-26.7 | ≤1.10 | 60 | 35 | FBP/FBM | Parahi | Pereti-Hiriwa |
XEXA-34WTA | 21.7-33.0 | ≤1.10 | 60 | 35 | FBP/FBM | Parahi | Pereti-Hiriwa |
XEXA-28WTA | 26.5-40.0 | ≤1.10 | 50 | 30 | FBP/FBM | Parahi | Pereti-Hiriwa |
XEXA-22WTA | 32.9-50.1 | ≤1.15 | 50 | 30 | FUGP | Parahi | Pereti-koura |
XEXA-19WTA | 39.2-59.6 | ≤1.15 | 50 | 30 | FUGP | Parahi | Pereti-koura |
XEXA-15WTA | 49.8-75.8 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Parahi | Pereti-koura |
XEXA-12WTA | 60.5-91.9 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Parahi | Pereti-koura |
XEXA-10WTA | 73.8-112 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Parahi | Pereti-koura |
XEXA-8WTA | 92.2-140 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Parahi | Pereti-koura |
XEXA-6WTA | 113-173 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Parahi | Pereti-koura |
XEXA-5WTA | 145-220 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Parahi | Pereti-koura |
XEXA-4WTA | 172-261 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Parahi | Pereti-koura |
XEXA-3WTA | 217-330 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Te parahi | Pereti-koura |
XEXA-2.8WTA | 260-400 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Te parahi | Pereti-koura |
Ki ta matou whakaaro he aha te whakaaro o nga kaihoko, te tere o te mahi i roto i nga hiahia o te waahi kaihoko o te maataapono taketake, kia pai ake te kounga o te kounga, whakaitihia nga utu tukatuka, he utu tika, ka riro i nga kaihoko hou me o mua te tautoko me te whakapumautanga mo te Tika. utu mo Haina 75-110GHz.Kaitiaki Ngaru Tawhito Tapawhā Mai i Hexu Microwave, Ka whiwhi koe i te utu iti rawa atu i konei.Ka whiwhi hoki koe i nga taonga kounga moni me nga ratonga whakamiharo i konei!Tena koa kaua e tatari ki te hopu i a matou!
Utu whaitake moHaina XEXA Microwave Rectangular Twist Waveguide, WR10 Waveguide Twist, Ki te wairua o “kounga teitei ko te ora o to tatou kamupene;Ko te ingoa pai ko to maatau pakiaka", e tino tumanako ana matou ki te mahi tahi me nga kaihoko mai i te kaainga me o waho me te tumanako ki te hanga hononga pai ki a koe.